임야면적 및 개적
구 분 | 면 적(㏊) | 축적(㎥) | ㏊당 축적 | |
---|---|---|---|---|
국유림 | 35,409 | 5,403,623 | 152.61 | |
민유림 | 계 | 30,423 | 3,720,644 | 122.30 |
공유림 | 5,910 | 729,662 | 123.46 | |
사유림 | 24,513 | 2,990,982 | 122.02 | |
계 | 65,832 | 9,124,267 | 138.60 |
임상별 임야면적
계(㏊) | 침엽수 | 활엽수 | 혼효림 | 미립대지 |
---|---|---|---|---|
65,832 | 31,647 | 13,556 | 19,832 | 797 |