일일주요행사 게시물. 총 3746건, 250페이지 중 1페이지 15건 입니다. 본 데이터표는 5컬럼, 15로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
3,746 | 주간행사계획(2023. 12. 11 ~ 12. 17.)일반파일 첨부새로운글 | 이수진 | 2023-12-11 | 16 |
3,745 | 일일주요행사(월)일반파일 첨부새로운글 | 김명인 | 2023-12-11 | 37 |
3,744 | 일일주요행사(금)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-12-08 | 38 |
3,743 | 일일주요행사(목)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-12-07 | 34 |
3,742 | 일일주요행사(수)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-12-06 | 36 |
3,741 | 일일주요행사(화)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-12-05 | 32 |
3,740 | 일일주요행사(월)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-12-04 | 44 |
3,739 | 주간행사계획(2023. 12. 4. ~ 12. 10.)일반파일 첨부 | 이수진 | 2023-12-01 | 90 |
3,738 | 일일주요행사(금)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-12-01 | 40 |
3,737 | 일일주요행사(목)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-30 | 38 |
3,736 | 일일주요행사(수)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-29 | 46 |
3,735 | 일일주요행사(화)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-28 | 40 |
3,734 | 일일주요행사(월)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-27 | 51 |
3,733 | 주간행사계획(2023. 11. 27 ~ 12. 3.)(수정)일반파일 첨부 | 이수진 | 2023-11-24 | 99 |
3,732 | 일일주요행사(금)일반파일 첨부 | 김명인 | 2023-11-24 | 52 |
본페이지의 담당부서는 행정복지국 자치행정과 행정팀 (054-680-6922) 입니다.
- 최근업데이트
- 2023.12.12
- 조회수
- 1,497,425
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?
