비교자료
비교군부 | 지역명 |
---|---|
도내 군부 (13개) | 군위, 의성, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 예천, 봉화, 울진, 울릉 |
도내 인구 5만 미만 군부 (10개) | 군위, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 봉화, 울진, 울릉 |
공무원정원
(2023-06-30)

지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
영양군 | 510 | 456 | 54 |
도내 군부 평균 | 662 | 585 | 77 |
도내 인구 5만 미만 군부 평균 | 604 | 535 | 69 |
과장급 이상 상위직 비율
(2023-06-30)

지자체유형별 | 공무원정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
영양군 | 510 | 32 | 6.3% |
도내 군부 평균 | 662 | 38 | 5.8% |
도내 인구 5만 미만 군부 평균 | 604 | 36 | 5.9% |
공무원 1인당 주민수
(2023-06-30)

지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수 정원 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
영양군 | 16,139 | 510 | 32 |
도내 군부 평균 | 40,897 | 662 | 58 |
도내 인구 5만 미만 군부 평균 | 30,758 | 604 | 49 |
현장공무원 비율
(2023-06-30)

지자체유형별 | 현장공무원비율 | |||
---|---|---|---|---|
본청 | 읍면동 | |||
정원 | 비율 | 정원 | 비율 | |
영양군 | 286 | 56.1% | 109 | 21.4% |
도내군부평균 | 335 | 50.6% | 162 | 24.0% |
도내 인구 5만 미만 군부 평균 | 306 | 50.6% | 143 | 23.2% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
(2023-06-30)

지자체유형별 | 재정규모대비인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 (백만원) |
인건비 (백만원) |
비율 | |
영양군 | 375,407 | 45,437 | 12.1% |
도내 군부 평균 | 534,894 | 55,333 | 10.6% |
도내 인구 5만 미만 군부 평균 | 491,380 | 50,707 | 10.7% |