- 주요정책의 결정 및 집행 과정을 종합적으로 기록·보존하여 행정의 책임성과 투명성을 확보하기 위하여 군정의 주요 정책 및 10억 이상 예산이 투입되는 건설 사업 및 다수 군민의 권리‧의무와 관련된 정책 등을 대상으로 정책실명제 대상사업을 선정하여 공개합니다.
- 문의처 : 주요 정책에 대한 자세한 사항은 담당부서로 문의하시기 바랍니다.
정책실명제 사업 게시물. 총 212건, 22페이지 중 1페이지 10건 입니다. 본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다. 각 로우는 번호, 정책사업명, 담당부서, 담당자, 전화번호, 게시일, 조회로 구성되어 있습니다. 번호 | 정책사업명 | 담당부서 | 담당자 | 전화번호 | 게시일 | 조회 |
212 | 2023년 정책실명제 사업내역서일반파일 첨부 | 기획팀 | 이현규 | 054-680-6121 | 2023-08-09 | 134 |
211 | 반딧불이생태숲 관광화 사업일반파일 첨부 | 생태공원사업소 | 김경호 | 054-680-5333 | 2022-06-24 | 420 |
210 | 오지마을 건강사랑방 사업일반파일 첨부 | 보건소 진료지원팀 | 권소영 | 054-680-5155 | 2022-06-24 | 817 |
209 | 공공보건의료수행기관 지원사업 일반파일 첨부 | 보건소 예방의약팀 | 권유정 | 054-680-5161 | 2022-06-24 | 254 |
208 | 수비·청기 지방상수도 시설확장사업일반파일 첨부 | 환경보전과 상수도팀 | 우영일 | 054-680-6541 | 2022-06-24 | 372 |
207 | 지방상수도 현대화사업(노후상수관망정비)일반파일 첨부 | 환경보전과 상수도팀 | 우영일 | 054-680-6541 | 2022-06-24 | 348 |
206 | 영양·입암통합 농어촌생활용수개발사업일반파일 첨부 | 환경보전과 상수도팀 | 우영일 | 054-680-6541 | 2022-06-24 | 396 |
205 | 청기면 기초생활거점육성사업일반파일 첨부 | 지역개발과 농촌활력팀 | 이재원 | 054-680-6561 | 2022-06-24 | 796 |
204 | 석보면 농촌중심지활성화사업일반파일 첨부 | 지역개발과 농촌활력팀 | 이재원 | 054-680-6561 | 2022-06-24 | 330 |
203 | 화천2리 취약지역 생활여건 개조사업일반파일 첨부 | 지역개발과 농촌활력팀 | 김성엽 | 054-680-6562 | 2022-06-24 | 238 |
본페이지의 담당부서는 기획예산실 기획팀 (054-680-6121) 입니다.
- 최근업데이트
- 2023.12.12
- 조회수
- 135,086
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?
